Kampioenschap 2022
Uitslag kampioenschap 2022
Eindstand | Naam | Score | Gewicht (gr) |
1 | G. Wentink | 9 | 8212 |
2 | G. Weustenenk | 16 | 11955 |
3 | H. Weerdesteijn | 17 | 9909 |
4 | A. v. Mierlo | 17 | 11373 |
5 | J. Meijer | 19 | 4665 |
6 | B. Wieggers | 21 | 3158 |
7 | H. Meijer | 22 | 5214 |
8 | A. Menop | 27 | 3589 |
9 | J. Hulshof | 33 | 2780 |
10 | J. Arendsen | 34 | 2426 |
11 | M. Hissink | 43 | 1436 |
12 | R. Hissink | 43 | 598 |
13 | H. Doornink | 68 | 8691 |
14 | J. Besseling | 75 | 7637 |
15 | H.W. Menop | 79 | 1279 |
16 | R. Leijdelmeijer | 180 | 1087 |
17 | H. v/d Lende | 426 | 184 |
Kanjerkoning: G. Weustenenk ving tijdens dit kampioenschap een barbeel van 59cm.