Prijsuitreiking Senioren H.H.V
Op 14 november heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden van de senioren competitie. Tijdens deze competitie bestaande uit negen wedstrijden is er gestreden om de Hissink Pieper Bokaal.
In totaal zijn er 1373 vissen gevangen met een totaal gewicht van 78730 gram.
UITSLAG:
Score | Gewicht (gram) | Aantal | ||
1 | H.Meijer | 8 | 6440 | 244 |
2 | G.Wentink | 13 | 12555 | 145 |
3 | G.Weustenenk | 15 | 8660 | 167 |
4 | H.W.Menop | 17 | 7820 | 152 |
5 | M.Meulenbelt | 19 | 7520 | 98 |
6 | J.Hulshof | 21 | 4195 | 139 |
7 | J.Meijer | 23 | 7400 | 62 |
8 | J.Besseling | 23 | 8500 | 82 |
9 | H.Doornink | 26 | 3930 | 104 |
10 | J.Kel | 33 | 3575 | 43 |
11 | R.Hissink | 34 | 2775 | 49 |
12 | G.Haneveld | 38 | 3640 | 51 |
13 | J.Arendsen | 88 | 340 | 17 |
14 | D.Gotink | 126 | 680 | 13 |
15 | Chr.Peelen | 319 | 700 | 7 |
De kanjerkoning van 2015 is geworden: Gerald Weustenenk. Hij wist een vis te vangen van 56 cm.